Kampprogram 2009/10
Fed skrift: hjemmekamp. Resultat: Aston Villa altid nævnt først.
|
| Tidspunkt |
Modstander |
Res. |
Målscorere |
Plac. |
|
| lør. 15. aug. kl. 16.00 | Wigan Athletic | 0-2 | | 16 | |
| tors. 20. aug. kl. 19.15 | SK Rapid Wien | 0-1 | | - | UEFA Europa League, Play Off, 1. kamp |
| man. 24. aug. kl. 21.00 | Liverpool | 3-1 | selvmål, Davies, A. Young | 12 | |
| tors. 27. aug. kl. 21.00 | SK Rapid Wien | 2-1 | Milner, Carew | - | UEFA Europa League, Play Off, 2. kamp |
| søn. 30. aug. kl. 17.00 | Fulham | 2-0 | selvmål, Agbonlahor | 8 | |
| søn. 13. sep. kl. 13.00 | Birmingham City | 1-0 | Agbonlahor | 6 | |
| lør. 19. sep. kl. 16.00 | Portsmouth | 2-0 | Milner, Agbonlahor | 5 | |
| ons. 23. sep. kl. 20.45 | Cardiff City | 1-0 | Agbonlahor | - | Liga Cup, 3. runde |
| lør. 26. sep. kl. 16.00 | Blackburn Rovers | 1-2 | Agbonlahor | 7 | |
| man. 5. okt. kl. 21.00 | Manchester City | 1-1 | Dunne | 7 | |
| lør. 17. okt. kl. 13.45 | Chelsea | 2-1 | Dunne, Collins | 6 | |
| lør. 24. okt. kl. 13.45 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Agbonlahor | 7 | |
| tirs. 27. okt. kl. 20.45 | Sunderland | 0-0 | (Villa vandt 3-1 på straffespark) | - | Liga Cup, ottendedelsfinale |
| lør. 31. okt. kl. 16.00 | Everton | 1-1 | Carew | 7 | |
| ons. 4. nov. kl. 20.45 | West Ham United | 1-2 | A. Young | 7 | |
| lør. 7. nov. kl. 16.00 | Bolton Wanderers | 5-1 | A. Young, Agbonlahor, Carew, Milner, Cuéllar | 5 | |
| lør. 21. nov. kl. 16.00 | Burnley | 1-1 | Heskey | 5 | |
| lør. 28. nov. kl. 18.30 | Tottenham Hotspur | 1-1 | Agbonlahor | 6 | |
| tirs. 1. dec. kl. 20.45 | Portsmouth | 4-2 | Heskey, Milner, Downing, A. Young | - | Liga Cup, kvartfinale |
| lør. 5. dec. kl. 16.00 | Hull City | 3-0 | Dunne, Milner, Carew | 5 | |
| lør. 12. dec. kl. 18.30 | Manchester United | 1-0 | Agbonlahor | 4 | |
| tirs. 15. dec. kl. 20.45 | Sunderland | 2-0 | Heskey, Milner | 4 | |
| lør. 19. dec. kl. 16.00 | Stoke City | 1-0 | Carew | 4 | |
| søn. 27. dec. kl. 14.30 | Arsenal | 0-3 | | 4 | |
| tirs. 29. dec. kl. 20.45 | Liverpool | 0-1 | | 6 | |
| lør. 2. jan. kl. 16.00 | Blackburn Rovers | 3-1 | Delfouneso, Cuéllar, Carew | - | FA Cup, 3. runde |
| tors. 14. jan. kl. 21.00 | Blackburn Rovers | 1-0 | Milner | - | Liga Cup, semifinale, 1. kamp |
| søn. 17. jan. kl. 14.30 | West Ham United | 0-0 | | 6 | |
| ons. 20. jan. kl. 20.45 | Blackburn Rovers | 6-4 | Warnock, Milner, selvmål, Agbonlahor, Heskey, A. Young | - | Liga Cup, semifinale, 2. kamp |
| lør. 23. jan. kl. 16.00 | Brighton & Hove Albion | 3-2 | Delfouneso, A. Young, Delph | - | FA Cup, 4. runde |
| ons. 27. jan. kl. 20.45 | Arsenal | 0-0 | | 7 | |
| lør. 30. jan. kl. 16.00 | Fulham | 2-0 | Agbonlahor (2) | 7 | |
| lør. 6. feb. kl. 18.30 | Tottenham Hotspur | 0-0 | | 7 | |
| ons. 10. feb. kl. 20.45 | Manchester United | 1-1 | Cuéllar | 7 | |
| søn. 14. feb. kl. 16.45 | Crystal Palace | 2-2 | Collins, Petrov | - | FA Cup, ottendedelsfinale |
| søn. 21. feb. kl. 15.00 | Burnley | 5-2 | A. Young, Downing (2), Heskey, Agbonlahor | 7 | |
| ons. 24. feb. kl. 21.00 | Crystal Palace | 3-1 | Agbonlahor, Carew (2) | - | FA Cup, ottendedelsfinale, omkamp |
| søn. 28. feb. kl. 16.00 | Manchester United | 1-2 | Milner | - | Liga Cup, finale |
| søn. 7. mar. kl. 14.45 | Reading | 4-2 | A. Young, Carew (3) | - | FA Cup, kvartfinale |
| lør. 13. mar. kl. 16.00 | Stoke City | 0-0 | | 7 | |
| tirs. 16. mar. kl. 20.45 | Wigan Athletic | 2-1 | selvmål, Milner | 7 | |
| lør. 20. mar. kl. 13.45 | Wolverhampton Wanderers | 2-2 | Carew (2) | 7 | |
| ons. 24. mar. kl. 20.45 | Sunderland | 1-1 | Carew | 7 | |
| lør. 27. mar. kl. 16.00 | Chelsea | 1-7 | Carew | 7 | |
| lør. 3. apr. kl. 16.00 | Bolton Wanderers | 1-0 | A. Young | 7 | |
| lør. 10. apr. kl. 18.00 | Chelsea | 0-3 | | - | FA Cup, semifinale |
| ons. 14. apr. kl. 20.45 | Everton | 2-2 | Agbonlahor, selvmål | 7 | |
| søn. 18. apr. kl. 17.00 | Portsmouth | 2-1 | Carew, Delfouneso | 6 | |
| ons. 21. apr. kl. 20.45 | Hull City | 2-0 | Agbonlahor, Milner | 6 | |
| søn. 25. apr. kl. 13.00 | Birmingham City | 1-0 | Milner | 5 | |
| lør. 1. maj kl. 16.00 | Manchester City | 1-3 | Carew | 6 | |
| søn. 9. maj kl. 17.00 | Blackburn Rovers | 0-1 | | 6 | |
U/18-holdets turnering 2009/10
Fed skrift: hjemmekamp. Resultat: Aston Villa altid nævnt først. |
| Dato |
Modstander |
Res. |
Målscorere |
|
| lør. 22. aug. | Newcastle | 2-1 | Simmonds (2) | |
| lør. 29. aug. | Middlesbrough | 0-0 | | |
| lør. 5. sep. | Charlton Athletic | 2-0 | Berry, Gardner | |
| lør. 12. sep. | Ipswich Town | 2-2 | Halfhuid (2) | |
| lør. 19. sep. | Norwich City | 5-1 | Berry (2), Poyser, Simmonds, Lampkin | |
| lør. 26. sep. | Cardiff City | 2-2 | Simmonds, Poyser | |
| lør. 3. okt. | Leicester City | 2-3 | Simmonds, Lampkin | |
| lør. 10. okt. | Watford | 0-1 | | |
| lør. 17. okt. | Reading | 6-0 | Poyser (3), Simmonds, Blythe, Stieber | |
| lør. 31. okt. | MK Dons | 4-1 | Cameron, Gardner, Poyser, Halfhuid | |
| lør. 7. nov. | Coventry City | 3-2 | Gardner (2), Taylor | |
| lør. 14. nov. | Birmingham City | 2-3 | Poyser, Gardner | |
| lør. 21. nov. | Tottenham Hotspur | 4-2 | Poyser, Simmonds, Lampkin, Gardner | |
| lør. 5. dec. | Bristol City | 4-1 | Gardner, Poyser, Devine, Berry | |
| ons. 9. dec. | Rochdale | 4-0 | Gardner (3), Simmonds | FA Youth Cup, 3. runde |
| lør. 12. dec. | Reading | 1-0 | Gardner | |
| tors. 14. jan. | West Bromwich Albion | 2-0 | Gardner, Halfhuid | FA Youth Cup, 4. runde |
| lør. 23. jan. | Birmingham City | 5-0 | Gardner, Simmonds (2), Grocott, Halfuid | |
| lør. 6. feb. | Bristol City | 1-1 | Carruthers | |
| fre. 12. feb. | Millwall | 4-1 | Simmonds, Halfhuid (3) | FA Youth Cup, ottendedelsfinale |
| lør. 20. feb. | Cardiff City | 1-0 | Poyser | |
| lør. 6. mar. | Watford | 3-0 | Lampkin, Simmonds, Blythe | |
| tirs. 9. mar. | Fulham | 2-2 | Poyser, Devine (Villa vandt 3-1 på straffespark) | FA Youth Cup, kvartfinale |
| lør. 13. mar. | Fulham | 2-1 | Taylor, Simmonds | |
| lør. 20. mar. | Portsmouth | 2-1 | Halfhuid, Carruthers | |
| lør. 27. mar. | Chelsea | | | |
| lør. 3. apr. | MK Dons | 10-0 | Lampkin (4), Roberts (2), Berry, Blythe, Taylor, Johnson | |
| tors. 8. apr. | Newcastle United | 1-1 | Poyser | FA Youth Cup, semifinale, 1. kamp |
| fre. 16. apr. | Newcastle United | 1-0 | Taylor | FA Youth Cup, semifinale, 2. kamp |
| søn. 18. apr. | Crystal Palace | 1-2 | Collins | |
| ons. 21. apr. | Leicester City | 0-2 | | |
| lør. 24. apr. | Southampton | 0-1 | | |
| tors. 29. apr. | Chelsea | 1-1 | Devine | FA Youth Cup, finale, 1. kamp |
| lør. 1. maj | Tottenham Hotspur | 5-1 | Bryan (2), Crooks (2), Graham | |
| tirs. 4. maj | Chelsea | 1-2 | Poyser | FA Youth Cup, finale, 2. kamp |
| lør. 8. maj | Coventry City | 1-1 | Deeney | |