Opdateret pr. 9/5-2010
Hvis du vil se mere information om hver enkelt spiller, kan du klikke på spillernes navne.
Denne sæson |
Total for Premier League, pokal- turneringer og europæiske kampe |
Total i Aston Villa |
|||||||||||
Født |
Natio- nalitet |
Premier League kampe |
Cup kampe |
Kampe, i alt |
Kampe, indskiftet |
Kampe, udskiftet |
![]() |
![]() |
![]() |
Kampe |
![]() |
||
| 1 | Brad Friedel | 18/5-71 | USA | 38 | 4 | 42 | 88 | ||||||
| 2 | Luke Young | 19/7-79 | ENG | 16 | 4 | 20 | 2 | 2 | 4 | 63 | 1 | ||
| 3 | Wilfred Bouma | 15/6-78 | HOL | 90 | 1 | ||||||||
| 4 | Steve Sidwell | 14/12-82 | ENG | 25 | 8 | 33 | 19 | 2 | 4 | 58 | 4 | ||
| 5 | Richard Dunne | 21/9-79 | IRL | 35 | 9 | 44 | 1 | 3 | 8 | 44 | 3 | ||
| 6 | Stewart Downing | 22/7-84 | ENG | 25 | 10 | 35 | 2 | 7 | 3 | 1 | 35 | 3 | |
| 7 | Ashley Young | 9/7-85 | ENG | 37 | 13 | 50 | 4 | 9 | 8 | 150 | 29 | ||
| 8 | James Milner | 4/1-86 | ENG | 36 | 13 | 49 | 1 | 3 | 12 | 8 | 125 | 21 | |
| 9 | Marlon Harewood | 25/8-79 | ENG | 40 | 7 | ||||||||
| 10 | John Carew | 5/9-79 | NOR | 33 | 9 | 42 | 15 | 16 | 17 | 3 | 120 | 48 | |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | 13/10-86 | ENG | 36 | 10 | 46 | 3 | 7 | 16 | 5 | 185 | 51 | |
| 12 | Marc Albrighton | 18/11-89 | ENG | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||||
| 14 | Nathan Delfouneso | 2/2-91 | ENG | 9 | 4 | 13 | 11 | 1 | 3 | 26 | 6 | ||
| 15 | Curtis Davies | 15/3-85 | ENG | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 64 | 3 | ||
| 16 | Fabian Delph | 21/11-89 | ENG | 8 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1 | 5 | 15 | 1 | |
| 17 | Moustapha Salifou | 1/6-83 | TOG | 13 | |||||||||
| 18 | Emile Heskey | 11/1-78 | ENG | 31 | 11 | 42 | 16 | 16 | 5 | 3 | 56 | 7 | |
| 19 | Stiliyan Petrov | 5/7-79 | BUL | 37 | 10 | 47 | 5 | 1 | 11 | 159 | 6 | ||
| 20 | Nigel Reo-Coker | 14/5-84 | ENG | 10 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 88 | 3 | ||
| 21 | Nicky Shorey | 19/2-81 | ENG | 3 | 3 | 6 | 39 | ||||||
| 22 | Brad Guzan | 9/9-84 | USA | 10 | 10 | 18 | |||||||
| 23 | Habib Beye | 19/10-77 | SEN | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
| 24 | Carlos Cuéllar | 23/8-81 | SPA | 36 | 12 | 48 | 1 | 3 | 8 | 1 | 85 | 3 | |
| 25 | Stephen Warnock | 12/12-81 | ENG | 30 | 11 | 41 | 5 | 1 | 4 | 41 | 1 | ||
| 26 | Craig Gardner | 25/11-86 | ENG | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 80 | 6 | ||
| 27 | Isaiah Osbourne | 5/11-87 | ENG | 29 | |||||||||
| 29 | James Collins | 23/8-83 | WAL | 27 | 10 | 37 | 1 | 2 | 6 | 37 | 2 | ||
| 33 | Andy Marshall | 14/4-75 | ENG | ||||||||||
| 42 | Andreas Weimann | 5/8-91 | ØST | ||||||||||
| 43 | Elliot Parish | 20/5-90 | ENG | ||||||||||
| 44 | Eric Lichaj | 17/11-88 | USA | ||||||||||
| 45 | Shane Lowry | 12/6-89 | AUS | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 46 | Barry Bannan | 1/12-89 | SKO | 2 | |||||||||
| 47 | Ciaran Clark | 26/9-89 | ENG | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 48 | Nathan Baker | 23/4-91 | ENG | ||||||||||
| 49 | Christopher Herd | 4/4-89 | AUS | ||||||||||
| 50 | Jonathan Hogg | 6/12-88 | ENG | ||||||||||
Forklaring af nationaliteter:
AUS=Australien, BUL=Bulgarien, ENG=England, HOL=Holland, IRL=Irland, NOR=Norge, SEN=Senegal, SKO=Skotland, SPA=Spanien, TOG=Togo, USA=USA, WAL=Wales, ØST=Østrig.
AUS=Australien, BUL=Bulgarien, ENG=England, HOL=Holland, IRL=Irland, NOR=Norge, SEN=Senegal, SKO=Skotland, SPA=Spanien, TOG=Togo, USA=USA, WAL=Wales, ØST=Østrig.






